URBiS U8 elektrická koloběžka
E-koloběžka URBiS U8 představuje ideální kombinaci komfortu, jistoty a stylu v jednom!
Bezstarostnou jízdu zajišťují 10x2,5“ bezdušové pneumatiky, které nikdy nepropíchnete a překonávání překážek je snadnější díky jejich velkému průměru. Stabilitě na vozovce pomáhá i větší šířka pneumatiky. Přední i zadní vidlice jsou odpružené pro pohodlnou jízdu i po nerovném povrchu. Zadní blatník je vyztužen pro eliminaci únavového zlomu a nepříjemného zvuku při přejíždění nerovností.
Motor s výkonem 500W se nachází na zadním kole, má slušný zátah při akceleraci a nezalekne se větších městských kopců! Potěší přítomnost tempomatu. Koloběžka disponuje 12,8 Ah baterií (461 Wh) s kvalitními články spolupracující s BMS, která zajišťuje reálný dojezd 30 km + - 5 km v závislosti na hmotnosti a velikosti jezdce, povětrnostních podmínkách, kvalitě povrchu, venkovní teplotě atd.
Tato e-koloběžka kombinuje 3 způsoby brzdění: elektronický, bubnový a kotoučový. V předním kole je umístěna bubnová brzda, jejíž brzdný účinek je snadno nastavitelný pomocí matice bez nutnosti použít nářadí. O brzdění zadního kola se stará kotoučová brzda s kvalitními třmeny v kombinaci s elektronickou brzdou motoru.
Na displej je pohodlně a přehledně vidět i na ostrém slunci. Díky pryžovému gripu na desce jen tak neuklouznete. Stylový design a gripy přitahují pozornost veřejnosti.
Skládaní koloběžky zvládne opravdu každý, trvá to jen několik vteřin.
K modelu U8 je možné se i připojit přes aplikaci dostupnou jak pro Android, tak pro iOS.
Název | URBiS UX2.1 | URBiS U3.1 | URBiS U3.2 | URBiS U8 |
---|---|---|---|---|
Motor výkon [W] | 150 | 250 | 350 | 500 |
Maximální rychlost [km/h] | 14 | 25 | 25 | 25 |
Kapacita baterie [Ah] | 2,5 | 7,8 | 7,8 | 12,8 |
Dojezd [km] | 10-12 | 15-25 | 15-25 | 25-35 |
Doba nabíjení [hod] | 3-4 | 3-5 | 3-5 | 3-6 |
Bluetooth aplikace | NE | ANO | ANO | ANO |
Kolečka | 6" | 8,5" | 8,5" | 10'' |
Věk uživatele | 6+ | 14+ | 14+ | 14+ |
Výška postavy [cm] | 115-145cm | 120+ | 120+ | 120+ |
Hmotnost [kg] | 7,5 | 12,2 | 12,2 | 21 |
Maximální zatížení [kg] | 50 | 100 | 100 | 120 |
Rozměr | 82x37x88,5 cm | 108x43x12 cm | 109x50x19 cm | 117x51,5x119 cm |
Napětí | 25,2V | 36V | 36V | 36V |
Celková uložená energie | 63 Wh | 280,8Wh | 280,8Wh | 461Wh |
Směrová světla | NE | NE | NE | NE |
Odpružení | NE | NE | NE | Přední+zadní |
Typ pláště | Solid | Solid | Solid | Solid |
Odnímatelná baterie | NE | NE | NE | NE |
Brzda | Mechanická (nášlapná + přítlačná) | Mechanická (kotoučová) + elektrická | Mechanická (bubnová) + elektrická | Mechanická (bubnová+kotoučová) + elektrická |
Cena | 4875 Kč | 7500 Kč | 7900 Kč | 15900 Kč |
Kód | Kód: 39137 |
---|---|
Jméno značky: | URBIS |
Kategorie: | Elektrokolobežky |
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.